Femina.cz > Vše o hubnutí > Glykemický index potravin
Glykemický index potravin
Pojem glykemický index potravin je již poměrně známý, málokdo má však přesnou představu o tom, co nám vlastně o dané potravině říká.
Bylo zjištěno, že některé sacharidy zvyšují hladinu krevního cukru více, jiné méně. Čím více po jídle stoupne glykemie, tím více se musí vyplavit inzulínu (hormonu, který produkuje slinivka břišní). Čím více inzulínu, tím větší je tendence k ukládání tuku v organismu.
Lze tedy říci, že pokud budou 2 lidé držet dietu o stejné energetické hodnotě, zhubne více ten, který bude jíst potraviny s převážně nižším glykemickým indexem.
Člověk, který ve velké míře konzumuje potraviny s vysokým glykemickým indexem (bílé rohlíky, bagety, hamburgery, pizza, koblihy, ..) má častěji hlad a hlad se snaží utišit opět např. samotným pečivem (veden domněním, že samotný rohlík má přeci málo tuku) a tím se dostává do začarovaného kruhu.
Kdo by měl hlídat výšku glykemického indexu nejvíce?
Konzumace potravin s nízkým GI je výhodná pro všechny zdravé lidi jako prevence civilizačních chorob. Nejvíce ostražití by měli být obézní, diabetici a lidé, u nichž se vyskytují srdečně cévní choroby v rodinách. Jde totiž o to, že chronicky zvýšená hladina inzulinu v krvi (hyperinzulinémie) je samostatným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních nemocí.
Jak se zjišťuje hodnota glykemického indexu?
Vychází se z hodnoty glykemického indexu glukózy, která má hodnotu 100. Index udává schopnost sacharidové potraviny zvýšit hladinu krevního cukru.
Hodnoty se zjišťují experimentálně a zdaleka nejsou k dispozici pro všechny potraviny (množství informací se ale stále rozšiřuje).
Čím více se hodnota blíží stovce, tím je pro obézní a diabetiky zákeřnější. Některé potraviny mohou hodnotu 100 i převyšovat.
Tabulka Glykemického indexu základních potravin
GI | Potravina | GI | Potravina |
27 | Boby sušené | 50 | Mango |
70 | Bramborová kaše | 30 | Marmeláda ovocná bez cukru |
85 | Bramborová kaše instantní | 85 | Med |
52 | Bramborové knedlíky | 71 | Meloun červený |
90 | Brambory pečené v troubě | 65 | Meloun žlutý |
70 | Brambory šťouchané | 55 | Meruňka |
76 | Brambory v mikrovlnce | 30 | Meruňky sušené |
87 | Brambory vař.bez slupky | 60 | Mléko kondenzované slazené |
65 | Brambory vařené v páře | 30 | Mléko odtučněné |
50 | Brambory vařené ve slupce | 25 | Mléko plnotučné |
10 | Brokolice | 29 | Mléko polotučné |
40 | Broskev | 29 | Mléko sojové |
90 | Burizony | 70 | Mouka amarantová |
30 | Cizrna vařená | 70 | Mouka bílá |
70 | Cocacola | 50 | Mouka z pohanky |
72 | Cornflakes | 61 | Mouka žitná |
75 | Croissant | 35 | Mrkev syrová |
70 | Cukr sacharóza | 61 | Muffin |
10 | Česnek | 61 | Musli tyčinka |
27 | Čočka červená | 70 | Nudle |
30 | Čočka hnědá | 30 | Nutella |
22 | Čočka zelená | 15 | Ořechy vlašské |
22 | Čokoláda hořká 70% kakaa | 20 | Oříšky burské |
22 | Čokoláda nápoj s uměl.sladidlem | 22 | Oříšky Kešu |
48 | Čokoládový nápoj slazený | 10 | Paprika |
75 | Donut | 27 | Párky |
25 | Droždí | 58 | Pizza sýrová |
73 | Dýně | 42 | Polévka čočková |
87 | Džem jahodový | 38 | Polévka rajčatová |
50 | Džem průměr | 35 | Pomeranč |
47 | Džus grapefruitový | 74 | Pomfrity |
44 | Džus mrkvový | 76 | Popcorn bez cukru |
50 | Džus pomerančový | 51 | Pšenice rychle vařená |
40 | Džus rajčatový | 40 | Pudink instantní |
65 | Fanta | 10 | Rajče |
30 | Fazole bílé | 70 | Ravioli |
40 | Fazole červené | 39 | Ravioli plněné masem |
30 | Fazole zelené | 36 | Rybí prsty |
35 | Fíky | 50 | Rýže basmati |
50 | Fíky sušené | 56 | Rýže bílá |
20 | Fruktoza | 58 | Rýže bílá dlouhá |
100 | Glukoza | 54 | Rýže hnědá |
22 | Grapefruit | 44 | Rýže instantní vařená minutu |
10 | Houby | 47 | Rýže parboiled |
60 | Houska hamburgerová | 85 | Rýže předvařená |
22 | Hrách loupaný | 50 | Rýže tmavá natural |
90 | Hranolky smažené | 10 | Saláty hlávkové |
48 | Hrášek zelený | 20 | Soja vařená |
65 | Hrozinky | 14 | Sojové boby v konzervě |
40 | Hroznové víno | 50 | Sorbet |
35 | Hruška | 57 | Sušenky bohaté na vlákninu |
75 | Chipsy | 55 | Sušenky máslové |
56 | Chléb bílý Pita | 55 | Sušenky slané |
64 | Chléb celozrnný | 60 | Špageti vaařené 20 minut |
39 | Chléb černý německý | 41 | Špageti vařené 10-15 minut |
47 | Chléb ovesný otruby | 35 | Špageti vařené 5 minut |
70 | Chléb pšeničný bílý | 44 | Špagety vařené al dente |
44 | Chléb žitný | 40 | Šťáva z čerst.pomer. |
40 | Jablečná šťáva přírodní | 22 | Švestka |
50 | Jahody | 40 | Těstoviny celozrnné |
32 | Jogurt nízkotučný s fruktozou | 55 | Těstoviny vařené bílé |
35 | Jogurt slazený | 49 | Tortelini sýrové |
48 | Jogurt sojový | 20 | Třešně |
70 | Kaše kukuřičná | 64 | Tyčinka Mars karamelová |
48 | Kaše ovesná | 47 | Tyčinka Mars ořechová |
70 | Kaše ovesná+E80 Kaše ovesná | 55 | Tyčinka Snickers |
70 | Kavli křehký chléb | 43 | Tyčinka Twix |
50 | Kiwi | 49 | Vařená mrkev |
54 | Koktejl ovocný | 51 | Vločky Kellogs |
48 | Koláče | 52 | Vločky Kellogs s medem |
46 | Kompot broskev | 39 | Vločky Kelloogs |
42 | Kompot hruška | 55 | Vločky musli |
56 | Kompot meruňky | 65 | Zavařenina |
70 | Kukuřice | 10 | Zelenina kořenová |
34 | Kukuřice indická | 10 | Zelí |
53 | Kukuřice sladká | 60 | Zmrzlina |
45 | Kuřecí nugety | 50 | Zmrzlina nízkotučná |
64 | Kuskus | 32 | Žito – zrno |
45 | Laktóza |
Zdroj: rozumnehubnuti.cz